特征
- 低功耗
- 输出功率最高可达10dBm
- 默认UART波特率为2 Kbps,可支持1200bps至921.6 Kbps
- 集成UART、I2C、SPI、12位ADC(200 Ks/s)接口
- 支持OTA升级
- 支持BLE协议
- 支持集成温湿度传感器
应用
- 家庭和楼宇自动化
- 工业自动化
- 智慧零售
- 健康与医疗
- 运动与健身
- 被动进入被动启动 (PEPS)
- 手机即钥匙 (PaaK)
- 遥控无钥匙进入 (RKE)
- 电池管理系统(BMS)
- 高级驾驶辅助系统 (ADAS)
规格
产品参数 |
芯片 | TI CC2745R10-Q1 |
蓝牙版本 | 蓝牙 6.0 低功耗 (BLE) | |
频率 | 2.402 - 2.480 GHz | |
发射功率 | 最大10 dBm,最小≥8 dBm | |
原始数据速率(Air) | 2 Mbps(典型) | |
UART接口 | TX、RX、CTS、RTS | |
通用输入/输出 | ||
默认 115200,N,8,1 | ||
波特率范围:1200 至 921600 | ||
支持5/6/7/8位数据位宽 | ||
GPIO | 最多23个可配置引脚 | |
I2C接口 | 1(可通过GPIO总数配置)。最高400 kbps | |
SSI接口 | 最多 2 个 SSI 接口,频率高达 4 MHz | |
支持主模式和从模式 | ||
兼容SPI、MICROWIRE、TI协议 | ||
最大连接数 | 经典蓝牙 | 不支持 |
低功耗蓝牙 | 1个Client | |
固件升级 | 空中升级(OTA) | |
Xds | ||
电源电压 | 供电范围 | 3.2V~3.6V |
功耗 |
接收电流: ≤6.1mA
0dBm发射功率时电流: ≤7.7mA 10dBm发射功率时电流: ≤24.5mA MCU 96MHz运行CoreMark® 基准测试时电流:6.8mA |
|
待机电流: ≤3uA | ||
关机模式电流:≤160nA | ||
物理尺寸 | 封装大小 | 13mm X 26.9mm X 2.2mm; Pad Pitch 1mm |
温度 | 工作温度 | -40°C 至 +85°C |
贮存温度 | -40°C 至 +85°C | |
湿度 | 10%~90%(非冷凝) | |
MSL等级 | MSL 3 | |
ESD等级 | 人体模型(HBM) | Pins (except ANT): ±2000V |
ANT Pins: ±1000V | ||
充电设备模型(CDM) | pins (except ANT): ±500V | |
ANT Pins: ±250V |